.png)
CFA Hüdropuur
Parim hinna ja kvaliteedi suhe turul
CFA puurimissüsteemide puurkäigukastid valitakse vastavalt kliendi olemasolevale tehnikale ja teostatavatele töödele. Pakume erineva võimsusega puurreduktoreid.

Ühilduvus

Ekskavaatoritele

Manipulaatoritele

Teleskooptõstukite jaoks
Mudelid ja spetsifikatsioonid
Modelis | Rekomenduojamas Svoris Tonomis | Min/Max Sukimo Momentas (Nm) | Min/Max Spaudimas (bar) | Min/Max Srautas (l/min) | Min/Max Greitis (Apsisukimai per minutę) | Hidraulinės Žarnos Storis (Coliais) | Veleno Tipas | Išmatavimai (mm) | Svoris (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM 12K | 7 - 12 | 4778-11870 | 80-200 | 50-95 | 15-30 | 1/2" | 75Sq | ⌀ 270x870 | 123 |
KSM 15K | 7 - 15 | 6600-16667 | 100-240 | 80-150 | 22-47 | 3/4" | 75Sq | ⌀ 290x945 | 172 |
KSM 20K | 13 - 20 | 6785-20542 | 100-240 | 80-150 | 20-45 | 3/4" | 75Sq | ⌀ 290x945 | 175 |
KSM 25K | 15 - 25 | 18682-26016 | 150-240 | 100-170 | 20-35 | 1" | 95Sq | ⌀ 345x1155 | 275 |
KSM 35K | 20 - 30 | 23350-33767 | 150-240 | 100-170 | 15-28 | 1" | 95Sq | ⌀ 345x1155 | 278 |
KSM 45K | 25 - 35 | 26528-42683 | 100-210 | 100-170 | 15-22 | 1" | 110Sq | ⌀ 450x1300 | 485 |
KSM 55K | 25 - 38 | 31505-53523 | 100-210 | 100-170 | 13-20 | 1" | 110Sq | ⌀ 450x1300 | 490 |
KSM 65K | 20 - 40 | 34241-67425 | 200-350 | 120-200 | 14-22 | 1" | 110Sq | ⌀ 500x1400 | 660 |
KSM 85K | 20 - 45 | 34241-82182 | 200-350 | 120-200 | 11-19 | 1" | 110Sq | ⌀ 500x1400 | 670 |
KSM 100K | 20 - 50 | 37372-94986 | 200-350 | 120-200 | 11-19 | 1" | 110Sq | ⌀ 500x1400 | 680 |
KSM 200K | 25 - 85 | 88075-200390 | 200-350 | 120-300 | 5-15 | SAE | 180Sq | ⌀ 800x2000 | 1500 |
Model | Recommended Weight (t) | Min/Max Torque (Nm) | Min/Max Pressure (bar) | Min/Max Oil Flow Rate (l/min) | Min/Max Speed (rpm) | Hydraulic Hose Diameter (Inches) | Shaft Type | Dimensions (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM 12K | 7 - 12 | 4778-11870 | 80-200 | 50-95 | 15-30 | 1/2" | 75Sq | ⌀ 270x870 | 123 |
KSM 15K | 7 - 15 | 6600-16667 | 100-240 | 80-150 | 22-47 | 3/4" | 75Sq | ⌀ 290x945 | 172 |
KSM 20K | 13 - 20 | 6785-20542 | 100-240 | 80-150 | 20-45 | 3/4" | 75Sq | ⌀ 290x945 | 175 |
KSM 25K | 15 - 25 | 18682-26016 | 150-240 | 100-170 | 20-35 | 1" | 95Sq | ⌀ 345x1155 | 275 |
KSM 35K | 20 - 30 | 23350-33767 | 150-240 | 100-170 | 15-28 | 1" | 95Sq | ⌀ 345x1155 | 278 |
KSM 45K | 25 - 35 | 26528-42683 | 100-210 | 100-170 | 15-22 | 1" | 110Sq | ⌀ 450x1300 | 485 |
KSM 55K | 25 - 38 | 31505-53523 | 100-210 | 100-170 | 13-20 | 1" | 110Sq | ⌀ 450x1300 | 490 |
KSM 65K | 20 - 40 | 34241-67425 | 200-350 | 120-200 | 14-22 | 1" | 110Sq | ⌀ 500x1400 | 660 |
KSM 85K | 20 - 45 | 34241-82182 | 200-350 | 120-200 | 11-19 | 1" | 110Sq | ⌀ 500x1400 | 670 |
KSM 100K | 20 - 50 | 37372-94986 | 200-350 | 120-200 | 11-19 | 1" | 110Sq | ⌀ 500x1400 | 680 |
KSM 200K | 25 - 85 | 88075-200390 | 200-350 | 120-300 | 5-15 | SAE | 180Sq | ⌀ 800x2000 | 1500 |
Модель | Рекомендуемый вес в тоннах | Мин. / Макс. Крутящий момент (Нм) | Мин. / Макс. Давление (бар) | Мин. / Макс. Расход (л / мин) | Мин. / Макс. Скорость (об / мин) | Толщина гидравлического шланга (дюймы) | Тип вала | Габаритные размеры (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM 12K | 7 - 12 | 4778-11870 | 80-200 | 50-95 | 15-30 | 1/2" | 75Sq | ⌀ 270x870 | 123 |
KSM 15K | 7 - 15 | 6600-16667 | 100-240 | 80-150 | 22-47 | 3/4" | 75Sq | ⌀ 290x945 | 172 |
KSM 20K | 13 - 20 | 6785-20542 | 100-240 | 80-150 | 20-45 | 3/4" | 75Sq | ⌀ 290x945 | 175 |
KSM 25K | 15 - 25 | 18682-26016 | 150-240 | 100-170 | 20-35 | 1" | 95Sq | ⌀ 345x1155 | 275 |
KSM 35K | 20 - 30 | 23350-33767 | 150-240 | 100-170 | 15-28 | 1" | 95Sq | ⌀ 345x1155 | 278 |
KSM 45K | 25 - 35 | 26528-42683 | 100-210 | 100-170 | 15-22 | 1" | 110Sq | ⌀ 450x1300 | 485 |
KSM 55K | 25 - 38 | 31505-53523 | 100-210 | 100-170 | 13-20 | 1" | 110Sq | ⌀ 450x1300 | 490 |
KSM 65K | 20 - 40 | 34241-67425 | 200-350 | 120-200 | 14-22 | 1" | 110Sq | ⌀ 500x1400 | 660 |
KSM 85K | 20 - 45 | 34241-82182 | 200-350 | 120-200 | 11-19 | 1" | 110Sq | ⌀ 500x1400 | 670 |
KSM 100K | 20 - 50 | 37372-94986 | 200-350 | 120-200 | 11-19 | 1" | 110Sq | ⌀ 500x1400 | 680 |
KSM 200K | 25 - 85 | 88075-200390 | 200-350 | 120-300 | 5-15 | SAE | 180Sq | ⌀ 800x2000 | 1500 |
Modelis | Leteicamais svars (t) | Minimālais/maksimālais griezes moments (Nm) | Min/Max spiediens (bar) | Min/Max eļļas plūsmas ātrums (l/min) | Min/Max ātrums (apgr./min.) | Hidrauliskās šļūtenes diametrs (collas) | Vārpstas tips | Izmēri (mm) | Svars (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM 12K | 7 - 12 | 4778-11870 | 80-200 | 50-95 | 15-30 | 1/2" | 75Sq | ⌀ 270x870 | 123 |
KSM 15K | 7 - 15 | 6600-16667 | 100-240 | 80-150 | 22-47 | 3/4" | 75Sq | ⌀ 290x945 | 172 |
KSM 20K | 13 - 20 | 6785-20542 | 100-240 | 80-150 | 20-45 | 3/4" | 75Sq | ⌀ 290x945 | 175 |
KSM 25K | 15 - 25 | 18682-26016 | 150-240 | 100-170 | 20-35 | 1" | 95Sq | ⌀ 345x1155 | 275 |
KSM 35K | 20 - 30 | 23350-33767 | 150-240 | 100-170 | 15-28 | 1" | 95Sq | ⌀ 345x1155 | 278 |
KSM 45K | 25 - 35 | 26528-42683 | 100-210 | 100-170 | 15-22 | 1" | 110Sq | ⌀ 450x1300 | 485 |
KSM 55K | 25 - 38 | 31505-53523 | 100-210 | 100-170 | 13-20 | 1" | 110Sq | ⌀ 450x1300 | 490 |
KSM 65K | 20 - 40 | 34241-67425 | 200-350 | 120-200 | 14-22 | 1" | 110Sq | ⌀ 500x1400 | 660 |
KSM 85K | 20 - 45 | 34241-82182 | 200-350 | 120-200 | 11-19 | 1" | 110Sq | ⌀ 500x1400 | 670 |
KSM 100K | 20 - 50 | 37372-94986 | 200-350 | 120-200 | 11-19 | 1" | 110Sq | ⌀ 500x1400 | 680 |
KSM 200K | 25 - 85 | 88075-200390 | 200-350 | 120-300 | 5-15 | SAE | 180Sq | ⌀ 800x2000 | 1500 |
Mudel | Soovitatav kaal (t) | Min/Max pöördemoment (Nm) | Min/Max rõhk (bar) | Min/Max õli voolukiirus (l/min) | Min/Max Kiirus (p/min) | Hüdraulilise vooliku läbimõõt (tollides) | Võlli tüüp | Mõõtmed (mm) | Kaal (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM 12K | 7 - 12 | 4778-11870 | 80-200 | 50-95 | 15-30 | 1/2" | 75Sq | ⌀ 270x870 | 123 |
KSM 15K | 7 - 15 | 6600-16667 | 100-240 | 80-150 | 22-47 | 3/4" | 75Sq | ⌀ 290x945 | 172 |
KSM 20K | 13 - 20 | 6785-20542 | 100-240 | 80-150 | 20-45 | 3/4" | 75Sq | ⌀ 290x945 | 175 |
KSM 25K | 15 - 25 | 18682-26016 | 150-240 | 100-170 | 20-35 | 1" | 95Sq | ⌀ 345x1155 | 275 |
KSM 35K | 20 - 30 | 23350-33767 | 150-240 | 100-170 | 15-28 | 1" | 95Sq | ⌀ 345x1155 | 278 |
KSM 45K | 25 - 35 | 26528-42683 | 100-210 | 100-170 | 15-22 | 1" | 110Sq | ⌀ 450x1300 | 485 |
KSM 55K | 25 - 38 | 31505-53523 | 100-210 | 100-170 | 13-20 | 1" | 110Sq | ⌀ 450x1300 | 490 |
KSM 65K | 20 - 40 | 34241-67425 | 200-350 | 120-200 | 14-22 | 1" | 110Sq | ⌀ 500x1400 | 660 |
KSM 85K | 20 - 45 | 34241-82182 | 200-350 | 120-200 | 11-19 | 1" | 110Sq | ⌀ 500x1400 | 670 |
KSM 100K | 20 - 50 | 37372-94986 | 200-350 | 120-200 | 11 -19 | 1" | 110Sq | ⌀ 500x1400 | 680 |
KSM 200K | 25 - 85 | 88075-200390 | 200-350 | 120-300 | 5-15 | SAE | 180Sq | ⌀ 800x2000 | 1500 |
Rohkem informatsiooni
CFA puurimissüsteemide jaoks valitakse erinevat tüüpi käigukaste, sõltuvalt kliendi käsutuses olevast seadmest ja selle võimalustest.
CFA (Continuous Flight Auger) süsteem on pideva kruviga puurimise tehnoloogia. Üks usaldusväärsemaid viise puurvaiade paigaldamiseks. Krunt puuritakse õõnespuuriga ja kui vajalik sügavus on saavutatud, söödetakse betoonisegu, tõmmates puuri seest läbi, et täita tekkinud tühimik. Peale kaevu betoneerimist paigaldatakse sellesse tugevdusraam. See pidevpuurimise tehnoloogia võimaldab paigaldada tahke vaiad märjale ja libedale pinnasele.